今月のジャンプ新刊コミックスの売上wwwwwwwwww

a

1:2017/11/10(金) 12:02:33.08 ID:

まあまあやね

│1505639 (4)│——-│——-│——-│——-┃1,505,639 (**4)┃2017/11|ONE PIECE 87
│*274338 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,274,338 (**4)┃2017/11|僕のヒーローアカデミア 16
│*174721 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,174,721 (**4)┃2017/11|食戟のソーマ 27
│*144360 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,144,360 (**4)┃2017/11|約束のネバーランド 6
│*136286 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,136,286 (**4)┃2017/11|BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 4
│**64523 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,*64,523 (**4)┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
│**24251 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,*24,251 (**4)┃2017/11|火ノ丸相撲 17
│***圏外 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,**,圏外 (**4)┃2017/11|磯部磯兵衛物語 ~浮世はつらいよ~ 十五 ※初動16,827以下
│***圏外 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,**,圏外 (***4)┃2017/11|シューダン! 1 ※初動16,827以下



2:2017/11/10(金) 12:03:05.87 ID:

ちなみにシューダン1巻は推定初版約4万部、推定売上約9000部やで
3:2017/11/10(金) 12:03:33.14 ID:

シューダンやべえな
6:2017/11/10(金) 12:04:14.25 ID:

>>3
やっぱりジャンプでサッカーは鬼門やね
8:2017/11/10(金) 12:04:55.79 ID:

>>6
それもあるけど、この作者って前作も今一コミックス売れてなかったんよね
地味ってのもあるやろうな
4:2017/11/10(金) 12:03:42.73 ID:

ヒロアカめちゃくちゃ伸びとるな

○僕のヒーローアカデミア
│ 初動. (日)│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃  累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
│*71575 (6)│******│101801│137449│157439┃*,621,647 (559)┃2014/11|僕のヒーローアカデミア 1
│167905 (7)│205179│224942│239566│——┃*,782,031 (686)┃2015/01|僕のヒーローアカデミア 2
│132801 (3)│226129│254111│——│——┃*,757,894 (598)┃2015/04|僕のヒーローアカデミア 3
│163233 (4)│230640│259137│274965│——┃*,737,202 (536)┃2015/06|僕のヒーローアカデミア 4
│194805 (6)│255357│279414│294055│——┃*,715,847 (475)┃2015/08|僕のヒーローアカデミア 5
│175287 (5)│238375│267182│286713│——┃*,693,188 (383)┃2015/11|僕のヒーローアカデミア 6
│149444 (4)│223055│251675│272270│——┃*,650,533 (291)┃2016/02|僕のヒーローアカデミア 7 (合計669,189)
│221235 (7)│277672│313251│345582│376940┃*,616,523 (231)┃2016/04|僕のヒーローアカデミア 8
│197805 (3)│339686│390520│422690│446246┃*,584,647 (171)┃2016/06|僕のヒーローアカデミア 9
│208539 (3)│370024│422470│456232│——┃*,524,005 (*80)┃2016/09|僕のヒーローアカデミア 10
│203825 (3)│360420│408335│435971│——┃*,435,971 (*24)┃2016/11|僕のヒーローアカデミア 11
│183544 (3)│335087│389256│420101│440536┃*,563,907 (108)┃2017/02|僕のヒーローアカデミア 12
│264367 (6)│350385│391797│420927│449478┃*,519,612 (*69)┃2017/04|僕のヒーローアカデミア 13
│183296 (3)│353292│416205│457774│489650┃*,547,764 (*52)┃2017/06|僕のヒーローアカデミア 14
│341780 (7)│438814│490771│522623│542079┃*,556,767 (*42)┃2017/09|僕のヒーローアカデミア 15
│274338 (4)│——│——│——│——┃*,274,338 (**4)┃2017/11|僕のヒーローアカデミア 16

5:2017/11/10(金) 12:04:11.67 ID:

相撲ひどすぎる
10:2017/11/10(金) 12:05:30.45 ID:

>>5
維持力はなかなかやで

○火ノ丸相撲
│ 初動. (日)│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃  累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
│*19924 (4)│——│——│——│——┃*,*19,924 (**4)┃2014/09|火ノ丸相撲 1
│*28864 (6)│——│——│——│——┃*,*28,864 (**6)┃2014/11|火ノ丸相撲 2
│*27002 (5)│——│——│——│——┃*,*27,002 (**5)┃2015/02|火ノ丸相撲 3
│**圏外 (3)│——│——│——│——┃*,**,圏外 (**3)┃2015/04|火ノ丸相撲 4 ※初動20,312以下
│*20959 (3)│——│——│——│——┃*,*20,959 (**3)┃2015/07|火ノ丸相撲 5
│*21084 (3)│——│——│——│——┃*,*21,084 (**3)┃2015/09|火ノ丸相撲 6
│*27070 (5)│——│——│——│——┃*,*27,070 (**5)┃2015/11|火ノ丸相撲 7
│*26161 (4)│——│——│——│——┃*,*26,161 (**4)┃2016/02|火ノ丸相撲 8
│*31826 (7)│——│——│——│——┃*,*31,826 (**7)┃2016/04|火ノ丸相撲 9
│*33465 (7)│——│——│——│——┃*,*33,465 (**7)┃2016/07|火ノ丸相撲 10
│*19437 (3)│*35712│——│——│——┃*,*35,712 (*10)┃2016/09|火ノ丸相撲 11
│*21210 (3)│——│——│——│——┃*,*21,210 (**3)┃2016/11|火ノ丸相撲 12
│*20372 (3)│*36597│——│——│——┃*,*36,597 (*10)┃2017/02|火ノ丸相撲 13
│*27223 (6)│——│——│——│——┃*,*27,223 (**6)┃2017/04|火ノ丸相撲 14
│*19289 (3)│*35523│——│——│——┃*,*35,523 (*10)┃2017/06|火ノ丸相撲 15
│*30736 (7)│——│——│——│——┃*,*30,736 (**7)┃2017/09|火ノ丸相撲 16
│*24251 (4)│——│——│——│——┃*,*24,251 (**4)┃2017/11|火ノ丸相撲 17

7:2017/11/10(金) 12:04:29.75 ID:

タベルはまだ出てないんか
9< label style="color: green">風吹けば名無し:2017/11/10(金) 12:05:08.50 ID:



こんなに買った人が2人もおるのにシューダン圏外なんか…
11:2017/11/10(金) 12:06:05.25 ID:

>>9
神海英夫より固定ファン少なそう
16:2017/11/10(金) 12:07:06.41 ID:

>>9
なんやこれ
1人でこれだけ買ったんか
21:2017/11/10(金) 12:08:54.78 ID:

>>16
2枚ともそうやで
まあ2枚目は取材先の人みたいやけど
24:2017/11/10(金) 12:09:41.37 ID:

>>9
武装錬金思い出した
12:2017/11/10(金) 12:06:06.92 ID:

ネバランは横ばいかな

○約束のネバーランド
│ 初動. (日)│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃  累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
│*24380 (3)│*49785│——│——│——┃*,292,983 (227)┃2016/12|約束のネバーランド 1
│*40683 (3)│*78409│——│——│——┃*,273,567 (164)┃2017/02|約束のネバーランド 2
│*94969 (6)│122494│——│——│——┃*,247,320 (104)┃2017/04|約束のネバーランド 3
│134300 (6)│182819│209882│******│240991┃*,240,991 (*34)┃2017/07|約束のネバーランド 4
│171002 (7)│218239│244039│——│——┃*,244,039 (*21)┃2017/09|約束のネバーランド 5
│144360 (4)│——│——│——│——┃*,144,360 (**4)┃2017/11|約束のネバーランド 6

14:2017/11/10(金) 12:06:29.44 ID:

読んでないけどネバラン凄い人気やな
15:2017/11/10(金) 12:06:51.81 ID:

そりゃいそべえ切られるわ
17:2017/11/10(金) 12:07:58.46 ID:

ネバランさすがに伸びなくなってきたな
19:2017/11/10(金) 12:08:15.67 ID:

シューダン好きやけどまぁしゃーない
20:2017/11/10(金) 12:08:37.26 ID:

ネバーランドは話題になったトコでファンを引き込めなかったな
30:2017/11/10(金) 12:10:58.95 ID:

>>20
面白いとは思うが
ジャンプ向けではないと思う
22:2017/11/10(金) 12:09:18.99 ID:

ファイアパンチはどうなんや
ワイは大好き
27:2017/11/10(金) 12:09:56.81 ID:

>>22
○ファイアパンチ
│ 初動 (日).│ 2週計| 3週計| 4週計| 5週計┃ 累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
│*27792 (7)│——│——│——│
——┃*27,792 (**7)┃2016/07|ファイアパンチ 1
│*24604 (6)│——│——│——│——┃*24,604 (**6)┃2016/10|ファイアパンチ 2
│*16973 (3)│*34992│——│——│——┃*34,992 (*10)┃2016/12|ファイアパンチ 3
│*19587 (3)│*38948│——│——│——┃*38,948 (*10)┃2017/03|ファイアパンチ 4
│*16763 (3)│*33410│——│——│——┃*33,410 (*10)┃2017/06|ファイアパンチ 5
│*16171 (3)│——│——│——│——┃*16,171 (**3)┃2017/08|ファイアパンチ 6
│*16827 (4)│——│——│——│——┃*16,827 (**4)┃2017/11|ファイアパンチ 7
25:2017/11/10(金) 12:09:50.33 ID:

ゆらぎ荘アニメ化で3倍になるで
26:2017/11/10(金) 12:09:55.11 ID:

いまのジャンプ連載作品の最新刊売上ランキングないの?
29:2017/11/10(金) 12:10:44.97 ID:

相撲面白いけど男は単行本変わらないんか
31:2017/11/10(金) 12:11:27.54 ID:

全体のランキングや

○週刊少年ジャンプ (発行部数 1,840,833部)
**│…..初動..(日)│. 2週計| . 3週計|. 4週計|. 5週計┃  累計 (日数)┃ 発売日.│タイトル
*1│1452075 (3)│1997114│2191794│2273811│2326803┃2,444,135 (*73)┃2017/08|ONE PIECE 86
*2│*876566 (7)│1034506│1104156│1144803│1168150┃1,184,765 (*42)┃2017/06|HUNTER×HUNTER 34
*3│*364818 (5)│*517446│*577571│*615211│*640913┃*,640,913 (*33)┃2017/10|ハイキュー!! 28
*4│*341780 (7)│*438814│*490771│*522623│*542079┃*,556,767 (*42)┃2017/09|僕のヒーローアカデミア 15
*5│*221705 (7)│*276148│*304750│——-│——-┃*,304,750 (*21)┃2017/09|食戟のソーマ 26
*6│*185959 (6)│*240629│*264155│*280159│*290965┃*,290,965 (*34)┃2017/05|BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 3
*7│*137262 (3)│*241796│*275748│——-│——-┃*,275,748 (*17)┃2017/03|ワールドトリガー 18
*8│*171002 (7)│*218239│*244039│——-│——-┃*,244,039 (*21)┃2017/09|約束のネバーランド 5
*9│*128236 (5)│*177163│*197885│*******│*220408┃*,220,408 (*33)┃2017/10|銀魂 70
10│*100937 (5)│*144506│*165512│*180954│*194163┃*,194,163 (*33)┃2017/10|ブラッククローバー 13
11│**81312 (5)│*109936│*122681│——-│——-┃*,122,681 (*19)┃2017/10|鬼滅の刃 8
12│**82764 (7)│*100775│——-│——-│——-┃*,100,775 (*14)┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
13│**53231 (5)│**82247│**97350│——-│——-┃*,*97,350 (*19)┃2017/10|斉木楠雄のΨ難 23
14│**59344 (5)│**81469│——-│——-│——-┃*,*81,469 (*12)┃2017/10|ROBOT×LASERBEAM 2
15│**44541 (5)│**58987│——-│——-│——-┃*,*58,987 (*12)┃2017/10|ぼくたちは勉強ができない 3
16│**50370 (7)│——-│——-│——-│——-┃*,*50,370 (**7)┃2017/09|Dr.STONE 2
17│**30736 (7)│——-│——-│——-│——-┃*,*30,736 (**7)┃2017/09|火ノ丸相撲 16
18│**13603 (5)│——-│——-│——-│——-┃*,*13,603 (**5)┃2017/10|クロスアカウント 1

**│1505639 (4)│——-│——-│——-│——-┃1,505,639 (**4)┃2017/11|ONE PIECE 87
**│*274338 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,274,338 (**4)┃2017/11|僕のヒーローアカデミア 16
**│*174721 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,174,721 (**4)┃2017/11|食戟のソーマ 27
**│*144360 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,144,360 (**4)┃2017/11|約束のネバーランド 6
**│*136286 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,136,286 (**4)┃2017/11|BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 4
**│**64523 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,*64,523 (**4)┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
**│**24251 (4)│——-│——-│——-│——-┃*,*24,251 (**4)┃2017/11|火ノ丸相撲 17

元スレ:http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1510282953/



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. 匿名 より:

    毎週本誌買って読んでるから単行本は買わないしどうしても読み返したかったらネカフェ行くかネットで検索して話の流れをざっくりまとめてるブログかまとめ記事見て内容思い出すわ

  2. ななし より:

    死なないで!祭りの神!